县市区 | 临时救助对象(含所有急难型、支出型和特别救助) | 按对象分类 | 累计支出 | ||||
低保对象 | 特困人员 | 低保边缘家庭 | 支出型困难家庭 | 其他 | |||
人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 万元 | |
万载县 | 592 | 218 | 10 | 47 | 4 | 313 | 109.58 |
上高县 | 182 | 83 | 0 | 15 | 0 | 84 | 31.83 |
丰城市 | 469 | 312 | 9 | 16 | 13 | 119 | 184.48 |
奉新县 | 196 | 89 | 2 | 7 | 4 | 94 | 40.90 |
宜丰县 | 134 | 50 | 0 | 1 | 0 | 83 | 26.82 |
bet36体育在线经济开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
宜阳新区 | 13 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2.18 |
明月山温泉风景名胜区 | 12 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.39 |
樟树市 | 568 | 132 | 12 | 20 | 11 | 393 | 63.09 |
袁州区 | 784 | 224 | 22 | 10 | 16 | 512 | 159.40 |
铜鼓县 | 280 | 88 | 1 | 16 | 2 | 173 | 26.91 |
靖安县 | 125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 101 | 10.06 |
高安市 | 566 | 212 | 10 | 25 | 18 | 301 | 116.84 |
市本级 | 26 | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24.70 |
合计 | 3947 | 1467 | 67 | 162 | 75 | 2176 | 799.18 |
来源:社会救助科 张辉丽
编辑:李新华
审核:龚星华
附件: