bet36体育在线市6月份临时救助工作报表 | |||||||
县市区 | 临时救助对象(含所有急难型、支出型和特别救助) | 按对象分类 | 累计支出 | ||||
低保对象 | 特困人员 | 低保边缘家庭 | 支出型困难家庭 | 其他 | |||
人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 万元 | |
袁州区 | 1011 | 272 | 22 | 18 | 14 | 685 | 212.10 |
宜阳新区 | 13 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2.18 |
经开区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
明月山 | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3.89 |
奉新县 | 334 | 152 | 3 | 8 | 5 | 166 | 67.27 |
万载县 | 769 | 264 | 12 | 65 | 6 | 422 | 134.53 |
上高县 | 251 | 119 | 0 | 19 | 0 | 113 | 50.91 |
宜丰县 | 180 | 56 | 0 | 1 | 1 | 122 | 32.15 |
靖安县 | 165 | 40 | 0 | 1 | 0 | 124 | 14.59 |
铜鼓县 | 396 | 106 | 4 | 27 | 5 | 254 | 37.22 |
丰城市 | 536 | 347 | 11 | 16 | 12 | 150 | 208.05 |
樟树市 | 709 | 151 | 12 | 23 | 22 | 501 | 84.82 |
高安市 | 663 | 240 | 16 | 19 | 16 | 372 | 127.39 |
市本级 | 46 | 34 | 0 | 0 | 9 | 3 | 40.20 |
合 计 | 5089 | 1797 | 82 | 202 | 90 | 2918 | 1,015.30 |
来源:社会救助科 张辉丽
编辑:李新华
审核:袁建平
附件: